| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Y(YKK、YKS)moteurs à courant alternatif haute tension
Hengli
8501300000
| Comparaison de différentes séries de moteurs Haute Tension | ||||
| Non. | Moteur à cage d'écureuil | Y | YKK | YKS | 
| Moteur à rotor bobiné | an | YRKK | YRKS | |
| 1 | Structure | Construction de type caisson, constituée de plaques d'acier soudées entre elles | ||
| 2 | Méthode de refroidissement | IC01 | IC611 | IC81W | 
| 3 | Ventilation naturelle, avec couvercle de protection monté sur le dessus | Avec refroidisseur air-air monté sur le dessus | Avec refroidisseur air-eau monté sur le dessus | |
| 4 | Type de protection | IP23 | IP44 ou IP54 (totalement fermé) | IP44 ou IP54 (totalement fermé) | 
| 5 | Isolation | F | ||
| 6 | Disposition de montage | IMB3 | ||
| 7 | Tension disponible | 3kv, 3.3kv, 6kv, 10kv, 11kv ou autre | ||
| 8 | Fréquence disponible | 50Hz , 60Hz | ||
| 9 | Lien | Y | ||
Applications typiques
Ventilateurs et pompes, navigateur d'air, bandes transporteuses, machines centrifuges, tour
| Comparaison de différentes séries de moteurs Haute Tension | ||||
| Non. | Moteur à cage d'écureuil | Y | YKK | YKS | 
| Moteur à rotor bobiné | an | YRKK | YRKS | |
| 1 | Structure | Construction de type caisson, constituée de plaques d'acier soudées entre elles | ||
| 2 | Méthode de refroidissement | IC01 | IC611 | IC81W | 
| 3 | Ventilation naturelle, avec couvercle de protection monté sur le dessus | Avec refroidisseur air-air monté sur le dessus | Avec refroidisseur air-eau monté sur le dessus | |
| 4 | Type de protection | IP23 | IP44 ou IP54 (totalement fermé) | IP44 ou IP54 (totalement fermé) | 
| 5 | Isolation | F | ||
| 6 | Disposition de montage | IMB3 | ||
| 7 | Tension disponible | 3kv, 3.3kv, 6kv, 10kv, 11kv ou autre | ||
| 8 | Fréquence disponible | 50Hz , 60Hz | ||
| 9 | Lien | Y | ||
Applications typiques
Ventilateurs et pompes, navigateur d'air, bandes transporteuses, machines centrifuges, tour